Наименование товаров | ЦЕНА | |
Вяленая продукция | ||
Вобла | 274,00 РУБ | кг |
Густера | 130,00 РУБ | кг |
Карп | 310,00 РУБ | кг |
Краснопёрка | 130,00 РУБ | кг |
Лещ крупный | 262,00 РУБ | кг |
Лещ средний | 147,00 РУБ | кг |
Сопа | 274,00 РУБ | кг |
Судак | 299,00 РУБ | кг |
Чехонь | 310,00 РУБ | кг |
Щука балык | 271,00 РУБ | кг |
Щука | 238,00 РУБ | кг |
Соленая продукция | ||
Килька Россия | 105,00 РУБ | кг |
Кижуч Premium 1,5-2 | 968,00 РУБ | кг |
Сардина Иваси | 194,00 РУБ | кг |
Сельдь | 110,00 РУБ | кг |
Семга Premium 6-7 | 910,00 РУБ | кг |
Скумбрия | 220,00 РУБ | кг |
Форель с/с 0,9-1,8 | 703,00 РУБ | кг |
Форель с/с 1,8-2,7 | 821,00 РУБ | кг |
Холодное копчение | ||
Вомер | 284,00 РУБ | кг |
Горбуша Гидрострой | 353,00 РУБ | кг |
Камбала | 382,00 РУБ | кг |
Карп | 320,00 РУБ | кг |
Кета | 473,00 РУБ | кг |
Кижуч куски филе н/к | 1410,00 РУБ | кг |
Кижуч Premium | 1088,00 РУБ | кг |
Красноперка | 165,00 РУБ | кг |
Лещ крупный | 303,00 РУБ | кг |
Лещ средний | 190,00 РУБ | кг |
Макрель | 311,00 РУБ | кг |
Масляная соломка | 460,00 РУБ | кг |
Масляная филе | 737,00 РУБ | кг |
Омуль | 356,00 РУБ | кг |
Пелядь | 386,00 РУБ | кг |
Ряпушка | 210,00 РУБ | кг |
Сайра | 251,00 РУБ | кг |
Сардина Иваси | 212,00 РУБ | кг |
Сельдь | 115,00 РУБ | кг |
Скумбрия | 270,00 РУБ | кг |
Сом филе | 271,00 РУБ | кг |
Толстолобик балык | 255,00 РУБ | кг |
Теша семги | 566,00 РУБ | кг |
Форель 1,8-2,7 Premium | 955,00 РУБ | кг |
Форель 0,9-1,8 | 766,00 РУБ | кг |
Хребты сома | 70,00 РУБ | кг |
Щука балык | 259,00 РУБ | кг |
Горячее копчение | ||
Горбуша | 362,00 РУБ | кг |
Зубатка | 395,00 РУБ | кг |
Окунь | 396,00 РУБ | кг |
Сельдь | 153,00 РУБ | кг |
Скумбрия | 272,00 РУБ | кг |
Треска | 431,00 РУБ | кг |
Хребты | 366,00 РУБ | кг |
Рыба морская свежемороженная | ||
Вомер с/м н/р 100-150 (Эквадор) 1/10 | 264,50 РУБ | кг |
Горбуша (о.Сахалин) с/м б/г (ЗАО»Курильский рыбак»/РЗ»Рейдово»/ТМ»ГИДРОСТРОЙ») 1/20 |
345,00 РУБ | кг |
Горбуша (о.Сахалин) с/м б/г (ООО»Кливер-Трейд») (2*11) 1/22 | 276,00 РУБ | кг |
Горбуша (о.Сахалин) с/м б/г (ООО»Три брата») (2*11) 1/22 | 304,75 РУБ | кг |
Горбуша (п/о.Камчатка) с/м б/г (ООО»ПЫМТА») (2*11) 1/22 | 166,75 РУБ | кг |
Горбуша (п/о.Камчатка) с/м н/р (ООО»КРИСТАЛЛ») (2*11) 1/22 | 178,25 РУБ | кг |
Дорадо с/м н/р ш/з 300-400 (Турция) 1/10 | 460,00 РУБ | кг |
Дори с/м б/г 420гр+ (PH513) (Н.Зеландия) (2*11) 1/22 | 356,50 РУБ | кг |
Зубатка синяя с/м б/г (ЗАО»НПП»Вега») (2*15) 1/30 | 106,95 РУБ | кг |
Камбала с/м б/г б/б M ИКРЯНАЯ (ООО»КАМЧАТТРАЛФЛОТ») (2*11) 1/22 | 276,00 РУБ | кг |
Камбала с/м б/г б/б S (ООО»КАМЧАТТРАЛФЛОТ») (2*11) 1/22 | 201,25 РУБ | кг |
Камбала с/м н/р б/б M/25см+ (ОАО»Колхоз Октябрь»/Капитан Теплюков) (2*11) 1/22 | 189,75 РУБ | кг |
Кета (о.Сахалин) с/м б/г 2кг+ (ООО»Рыбновский лосось») (2*11) 1/22 | 304,75 РУБ | кг |
Кета (п/о.Камчатка) с/м б/г 2кг+ (ООО»Западное-М») (2*11) 1/22 | 299,00 РУБ | кг |
Кета (п/о.Камчатка) с/м б/г 2кг+ (ООО»Форт-ВиТ») (2*11) 1/22 | 281,75 РУБ | кг |
Кета (Хабаровский край) с/м б/г 2кг+ (ООО»ОМНС»УСЧАН») 1/20 | 230,00 РУБ | кг |
Кефаль азовская (пеленгас) с/м н/р ш/з 0,3-0,5кг (ООО»РП»Русский Берег») 1/12 | 105,80 РУБ | кг |
Кижуч с/м б/г 2,7-4,0 Premium (10673) (Чили) вес | 753,25 РУБ | кг |
Корюшка азиатская с/м н/р (15см+) (ООО»Восточный рыбокомбинат») (2*10) 1/20 | 189,75 РУБ | кг |
Лакедра с/м н/р 800-1300 (KRF0007) (Корея) 1/20 | 212,75 РУБ | кг |
Лемонема с/м б/г (ПАО»НБАМР»/Капитан Масловец) (2*11) 1/22 | 167,90 РУБ | кг |
Макрель (скумбрия голубая) с/м б/г 700-1200 (L62713) (Н.Зеландия) (2*10) 1/20 | 253,00 РУБ | кг |
Минтай с/м б/г 25+ (АО»СЕВЕРО-КУРИЛЬСКАЯ БАЗА СЕЙНЕРНОГО | 146,05 РУБ | кг |
Минтай с/м б/г 30+ (ООО»ГАЛИС»/ЕЛИЗОВО) 1/17 | 152,95 РУБ | кг |
Молочная рыба с/м н/р 700гр+ (2100/02111) (Китай) 1/10 | 276,00 РУБ | кг |
Навага с/м б/г 17см+ (РК им Ленина/ПЗ Планета) 1/17 | 161,00 РУБ | кг |
Нерка с/м б/г 1,5кг+ (ООО»ФИШМАСТЕР») 1/16 | 695,75 РУБ | кг |
Окунь с/м б/г 200-300 (Группа-ФОР) (3*9) 1/27 | 239,20 РУБ | кг |
Окунь с/м б/г 500- (ООО»Компания ЛКТ»/ФОРПОСТ) 1/21 | 115,00 РУБ | кг |
Палтус синекорый с/м б/г б/х 1-2кг (АО»РК»СОГРА»/Мыс Шельтинга) (3*7) 1/21 | 603,75 РУБ | кг |
Пангасиус (тушка) с/м (DL126) (Вьетнам) 1/10 | 276,00 РУБ | кг |
Пикша с/м б/г 0,5-1кг (ООО»РК»Вирма»/Беломорск) вес | 264,50 РУБ | кг |
Полака (южное путассу) с/м б/г 0,5-1,5 (4025) (Аргентина) (2*12,5) 1/25 | 253,00 РУБ | кг |
Полака (южное путассу) с/м б/г 200-500 (4025) (Аргентина) (2*12,5) 1/25 | 230,00 РУБ | кг |
Путассу с/м н/р (ООО»Согласие»/Янтарный) (3*11) 1/33 | 66,70 РУБ | кг |
Сайда с/м б/г 0,5кг+ (ООО»КАРАТ-1″/Мыс Чихачёва) вес | 195,50 РУБ | кг |
Сайра с/м н/р 120-140гр (3700/02306) (Китай) 1/9,2 | 165,60 РУБ | кг |
Сардина с/м н/р (АО»Южморрыбфлот»/Капитан Ефремов) (2*10) 1/20 | 149,50 РУБ | кг |
Сардина с/м н/р 100-150гр (RU010007) (Япония) 1/15 | 155,25 РУБ | кг |
Сельдь атл. с/м н/р 300+ (АО»АТФ»/Капитан Горбачёв) (3*10,5) 1/31,5 | 103,50 РУБ | кг |
Сельдь атл. с/м н/р 350+ (FO174) (Фарерские острова) (2*14) 1/28 | 106,95 РУБ | кг |
Сельдь атл. с/м н/р 350+ (Группа-ФОР) (3*10) 1/30 | 106,95 РУБ | кг |
Сельдь атл. с/м н/р 400+ (Группа-ФОР) (3*10) 1/30 | 132,25 РУБ | кг |
Сельдь ТО с/м н/р L/300+ (ООО»Поронай»/В.Калёнов) (2*10) 1/20 | 89,70 РУБ | кг |
Сельдь ТО с/м н/р М/250-300 (ООО»Поронай»/В.Калёнов) (2*10) 1/20 | 86,25 РУБ | кг |
Семга с/м 2-3 Premium (Чили) вес | 724,50 РУБ | кг |
Семга с/м 3-4 Premium (Чили) вес | 724,50 РУБ | кг |
Семга с/м 4-5 Premium (Чили) вес | 724,50 РУБ | кг |
Семга с/м 5-6 Premium (Чили) вес | 724,50 РУБ | кг |
Семга с/м 6-7 Premium (Чили) вес | 724,50 РУБ | кг |
Семга с/м 7-8 Premium (Чили) вес | 724,50 РУБ | кг |
Семга с/м 8-9 Premium (Чили) вес | 747,50 РУБ | кг |
Сибас с/м н/р ш/з 300-400 (Турция) 1/5 | 460,00 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м б/г 200-300 (Группа-ФОР) (3*10) 1/30 СЕНТЯБРЬ | 224,25 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м б/г 300+ (FO223) (Фарерские острова) 1/15,5 | 258,75 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м б/г 300+ (GL5778) (Гренландия) 1/16 | 258,75 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м б/г 300+ (Группа-ФОР) (3*10) 1/30 | 258,75 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м б/г 350+ (FO174) (Фарерские острова) (2*13,5) 1/27 | 270,25 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м н/р 400-600 (FO174) (Фарерские Острова) (2*12,5) 1/25 СЕНТЯБРЬ | 195,50 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м н/р 400-600 (GL390) (Гренландия) 1/20 | 195,50 РУБ | кг |
Скумбрия атл. с/м н/р 400-600 (ЗАО»Вестрыбфлот») (3*10) 1/30 | 195,50 РУБ | кг |
Скумбрия ТО с/м н/р 200-400 (АО»Тралфлот»/Пётр-1) вес | 110,40 РУБ | кг |
Скумбрия ТО с/м н/р 300-500 (АО»Тралфлот»/Васильевский остров) (2*9) 1/18 | 126,50 РУБ | кг |
Скумбрия ТО с/м н/р 300-500 (ЗАО»ПИЛЕНГА»/ПИЛЕНГА-2) 1/18 | 126,50 РУБ | кг |
Скумбрия ТО с/м н/р 400-600 (ПАО»Океанрыбфлот»/Министр Ишков) (2*10) 1/20 | 155,25 РУБ | кг |
Скумбрия ТО с/м н/р ш/з 400-600 (3300/02256) (Китай) 1/10 | 143,75 РУБ | кг |
Ставрида с/м б/г 0,6кг+ (L62713) (Н.Зеландия) (2*10) 1/20 | 235,75 РУБ | кг |
Ставрида черноморская с/м н/р (ООО»ССВ»/Дмитрий) (2*10) 1/20 | 80,50 РУБ | кг |
Терпуг (о.Сахалин) с/м н/р L (ООО»Приморская Рыболовная Компания») 1/18 | 299,00 РУБ | кг |
Треска атл. с/м б/г 1кг+ (СПК»РК»Освобождение»/Койда-2) вес | 350,75 РУБ | кг |
Треска ТО с/м б/г 1кг+/М (ООО»КАМЧАТТРАЛФОТ») (2*12) 1/24 | 281,75 РУБ | кг |
Треска ТО с/м б/г 2кг+/L (ООО»КАМЧАТТРАЛФОТ») (2*12) 1/24 | 287,50 РУБ | кг |
Тюлька с/м (7см+) (ООО»У Матвея») (2*10) 1/20 | 63,25 РУБ | кг |
Форель радужная с/м б/г 0,9-1,4 (ООО»Лакифиш») вес | 557,75 РУБ | кг |
Форель радужная с/м н/р 2,7-3,6 (ООО»Малтат») вес | 534,75 РУБ | кг |
Форель с/м б/г 0,9-1,8 Industrial (P246-CAL-EMCR) (Перу) 1/25 | 557,75 РУБ | кг |
Форель с/м б/г 1,8-2,7 Industrial (P246-CAL-EMCR) (Перу) 1/25 | 644,00 РУБ | кг |
Форель с/м б/г 2,7-4,0 Industrial (P246-CAL-EMCR) (Перу) 1/25 | 695,75 РУБ | кг |
Форель с/м б/г 2,7-4,0 Premium (P246-CAL-EMCR) (Перу) 1/25 | 724,50 РУБ | кг |
Хамса с/м (8см+) (ООО»Голден Фиш») (2*11) 1/22 | 67,85 РУБ | кг |
Хек с/м б/г 0,5-0,8кг (672/6807) (Эквадор) 1/10 | 212,75 РУБ | кг |
Морепродукты | ||
Кальмар тушка с/м (ООО»РОСРЫБФЛОТ»/Феникс) 1/18 | 161,00 РУБ | кг |
Каракатица с/м (DL333) (Вьетнам) (10*0,92) 1/9,2 | 500,25 РУБ | кг |
Креветки очищенные с/м (100/200) (ООО»БРИЗ»/Арктида) (8*1) 1/8 | 529,00 РУБ | кг |
Креветки с/м (40/60) (ООО»Кронштадтская рыбная фабрика «АЙСБЕРГ») 1/5 | 207,00 РУБ | кг |
Креветки сырьевые с/м (120+) (ООО»СААМИ»/СААМИ) 1/5 | 460,00 РУБ | кг |
Креветки сырьевые с/м (90/120) (Гренладния) 1/5 | 575,00 РУБ | кг |
Креветки тигровые с/м б/г (хвосты) (16/20) (ООО»БРИЗ»/Арктида) (8*1) 1/8 | 609,50 РУБ | кг |
Креветки тигровые с/м б/г (хвосты) (21/25) (ООО»БРИЗ»/Арктида) (8*1) 1/8 | 534,75 РУБ | кг |
Лангустин с/м (10/20) L1 (Аргентина) (6*2) 1/12 | 713,00 РУБ | кг |
Лангустин с/м (20/30) L2 (Аргентина) (6*2) 1/12 | 626,75 РУБ | кг |
Морской коктейль с/м (3300/02196) (Китай) (10*1) 1/10 | 235,75 РУБ | кг |
Мясо мидий с/м (ООО»БРИЗ»/Арктида) (8*1) 1/8 | 189,75 РУБ | кг |
Осьминоги с/м (DL333) (Вьетнам) (10*0,92) 1/9,2 | 500,25 РУБ | кг |
Салат из морских водорослей «ЧУКА» с/м (2100/02847) (Китай) (10*1) 1/10 | 178,25 РУБ | кг |
Рыба речная | ||
Вобла с/м (18см+) (Казахстан) п/м вес | 120,75 РУБ | кг |
Жерех с/м н/р (35см+/1кг+) п/м вес | 138,00 РУБ | кг |
Змейголова с/м н/р (1кг+) вес | 97,75 РУБ | кг |
Карась крупный с/м н/р вес | 43,70 РУБ | кг |
Карась с/м н/р вес | 40,25 РУБ | кг |
Красноперка с/м н/р (20см+) вес | 43,70 РУБ | кг |
Мелочь 2-й группы (густера/лещ) с/м вес | 63,25 РУБ | кг |
Пелядь с/м (100гр+) п/м вес | 247,25 РУБ | кг |
Пелядь с/м (80гр+) п/м вес | 178,25 РУБ | кг |
Ряпушка с/м (20см+/80гр+) п/м вес | 172,50 РУБ | кг |
Сом с/м ПСГ (1-3кг) вес | 124,20 РУБ | кг |
Сопа/синец с/м (15см+) вес | 115,00 РУБ | кг |
Толстолобик с/м ш/з (15кг-) вес | 178,25 РУБ | кг |
Чехонь с/м (20см+) (ООО»Кр. р.») г/к вес | 80,50 РУБ | кг |
Щука с/м ПСГ (0,5-1кг) вес | 97,75 РУБ | кг |
Стейки | ||
Стейки горбуши с/м 1/5 | 218,50 РУБ | кг |
Стейки змееголова с/м 1/5 | 143,75 РУБ | кг |
Стейки зубатки пестрой 1/5 | 258,75 РУБ | кг |
Стейки зубатки полосатой 1/5 | 195,50 РУБ | кг |
Стейки зубатки синей 1/5 | 132,25 РУБ | кг |
Стейки камбалы с/м 1/5 | 207,00 РУБ | кг |
Стейки кеты с/м 1/5 | 293,25 РУБ | кг |
Стейки лосося с/м 1/5 | 787,75 РУБ | кг |
Стейки минтая с/м 1/5 | 178,25 РУБ | кг |
Стейки пикши с/м 1/5 | 293,25 РУБ | кг |
Стейки сазана с/м 1/5 | 155,25 РУБ | кг |
Стейки сайды с/м 1/5 | 264,50 РУБ | кг |
Стейки семги с/м 1/5 | 874,00 РУБ | кг |
Стейки сома с/м 1/5 | 198,95 РУБ | кг |
Стейки трески АТЛ с/м 1/5 | 402,50 РУБ | кг |
Стейки трески ТО с/м 1/5 | 316,25 РУБ | кг |
Стейки форели с/м 1/5 | 828,00 РУБ | кг |
Стейки/порции тунца с/м (3700/02832) (Китай) (20*0,5) 1/10 | 621,00 РУБ | кг |
Стейки кижуча 1/5 | 425,50 РУБ | кг |
Стейки налима 1/5 | 132,25 РУБ | кг |
Стейки толстолобика 1/5 | 149,50 РУБ | кг |
Стейки хека 1/5 | 218,50 РУБ | кг |
Филейная группа | ||
Филе горбуши (ГОСТ32366-2013) с/м н/ш ш/з 1/8 | 241,50 РУБ | кг |
Филе масляной (эсколара) с/м н/ш ш/з 6кг+ (ООО»Лакифиш») вес | 529,00 РУБ | кг |
Филе минтая (ГОСТ32366-2013) с/м н/ш ш/з 1/8 | 220,80 РУБ | кг |
Филе минтая с/м 6-8 (Китай) 1/10 ГЛАЗУРЬ 5% | 195,50 РУБ | кг |
Филе минтая с/м 8+ (Китай) 1/10 | 158,70 РУБ | кг |
Филе минтая с/м б/ш (ООО»Форт-ВиТ») (3*7) 1/21 | 253,00 РУБ | кг |
Филе пангасиуса с/м 220гр+ (DL126) (Вьетнам) 1/10 | 227,70 РУБ | кг |
Филе пангасиуса с/м (DL126) (Вьетнам) 1/10 ГЛАЗУРЬ 5% | 276,00 РУБ | кг |
Филе пикши (ГОСТ32366-2013) с/м н/ш ш/з 1/8 | 322,00 РУБ | кг |
Филе сазана с/м б/ш вес | 195,50 РУБ | кг |
Филе сельди АТЛ с/м (АО»АТФ»/Арктика) 1/26 | 138,00 РУБ | кг |
Филе судака (ГОСТ32366-2013) с/м н/ш ш/з 1/8 | 362,25 РУБ | кг |
Филе тилапии с/м ш/з 3-5 (4400/02314) (Китай) 1/10 | 235,75 РУБ | кг |
Филе тилапии с/м ш/з 3-5 (4400/02314) (Китай) 1/10 ГЛАЗУРЬ 5% | 304,75 РУБ | кг |
Филе трески (ГОСТ32366-2013) с/м б/ш ш/з 1/8 | 408,25 РУБ | кг |
Филе тунца с/м 2кг+ (3700/02832) (Китай) 1/30 | 954,50 РУБ | кг |
Филе хека с/м 8+ (2100/02870) (Китай) 1/10 | 190,90 РУБ | кг |
Филе щуки (ГОСТ 3948-90) с/м б/к (ООО»СПК»Кировский рыбозавод») вес | 241,50 РУБ | кг |
Филе налима б/к в/у | 224,25 РУБ | кг |
Филе окуня на коже 1/5 | 350,75 РУБ | кг |
Субпродукты и полуфабрикаты | ||
Брюшки лосося с/м 2-4см (2*7,5) 1/15 | 425,50 РУБ | кг |
Брюшки лосося с/м 3см+ (FO125) (Фарерские острова) 1/20 | 724,50 РУБ | кг |
Головы лосося с/м 400гр+ 1/20 | 149,50 РУБ | кг |
Молоки лососевые с/м (ООО»ПРИМОРСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ») 1/18 | 103,50 РУБ | кг |
Обрезь лосося (сёмга/форель) без кожи с/м с/с в/у (ЗАО»ИТА Северная Компания») 1/5 | 506,00 РУБ | кг |
Обрезь лосося (сёмга/форель) на коже с/м с/с в/у (ЗАО»ИТА Северная Компания») 1/5 | 270,25 РУБ | кг |
Обрезь лосося (тримминг) с/м с/с в/у (ЗАО»ИТА Северная Компания») вес | 356,50 РУБ | кг |
Обрезь лосося (хвостовая часть) с/м с/с в/у (ЗАО»ИТА Северная Компания») 1/5 | 391,00 РУБ | кг |
Семга пласт х/к (ООО»АльянсПромСнаб») вес | 1610,00 РУБ | кг |
Хребты лосося (суповой набор) с/м (ЗАО»ИТА Северная Компания») вес | 155,25 РУБ | кг |
Хребты лосося с/м (FO125) (Фарерские Острова) 1/15 | 201,25 РУБ | кг |
Хребты лосося с/м (FO125) (Фарерские острова) 1/20 | 201,25 РУБ | кг |
Головы ГОРБУШИ | 11,50 РУБ | кг |
Головы НАЛИМА вес. | 11,50 РУБ | кг |
Головы САЗАНА вес. | 11,50 РУБ | кг |
ГОЛОВЫ СЕМГИ соб.произв. 1/10 | 172,50 РУБ | кг |
Головы СОМА вес. | 11,50 РУБ | кг |
Головы ТОЛСТОЛОБИКА | 11,50 РУБ | кг |
Головы ФОРЕЛИ 1/10 | 115,00 РУБ | кг |
Икра Налима в/у 1/6 | 172,50 РУБ | кг |
Икра Налима соб.произ-д вес. | 172,50 РУБ | кг |
КОТЛЕТЫ рыбные «Лососевые» соб. произ-ва 1/5 | 155,25 РУБ | кг |
КОТЛЕТЫ рыбные из САЗАНА соб. произ-ва1/5 | 115,00 РУБ | кг |
КОТЛЕТЫ рыбные из СОМА соб пр-ва 1/5 | 138,00 РУБ | кг |
Котлеты рыбные из СУДАКА соб. произ-ва1/5 | 138,00 РУБ | кг |
КОТЛЕТЫ рыбные из ЩУКИ соб.произ-ва 1/5 | 120,75 РУБ | кг |
КОТЛЕТЫ рыбные ТРЕСКОВЫЕ соб. произ-ва 1/5 | 126,50 РУБ | кг |
Кусочки ГОРБУШИ (приголовная часть) соб. произ-ва 1/5 | 46,00 РУБ | кг |
Молоки Налима в/у 1/6 | 74,75 РУБ | кг |
МОЛОКИ сельди соб. произ-ва | 92,00 РУБ | кг |
Набор для супа Лососевый вес. | 138,00 РУБ | кг |
Набор для ухи (СЕМГА) 1/12 | 184,00 РУБ | кг |
ОБРЕЗЬ лосося 1/18 | 293,25 РУБ | кг |
Печень НАЛИМА соб. произ-ва. вес. | 195,50 РУБ | кг |
РУЛЕТЫ рыбные (минтай+кета) соб. пр-ва 1/5 | 172,50 РУБ | кг |
Фарш ГОРБУШИ 1/4.8 | 57,50 РУБ | кг |
Фарш Горбуши соб.произ-ва. короб.вес. | 34,50 РУБ | кг |
Фарш Зубатки (синей) соб. произ-ва. короб. вес. | 34,50 РУБ | кг |
Фарш ЗУБАТКИ полосатой 1/4,8 | 34,50 РУБ | кг |
Фарш ЗУБАТКИ синей 1/4,8 | 34,50 РУБ | кг |
Фарш КЕТЫ соб. произ-ва 1/4.8 | 80,50 РУБ | кг |
Фарш КИЖУЧА соб. произ-ва 1/4.8 | 92,00 РУБ | кг |
Фарш лососевый 1/6 | 92,00 РУБ | кг |
Фарш ЛОСОСЯ соб. произ-ва 1/4.8 | 92,00 РУБ | кг |
Фарш Минтая соб. произ-ва. короб. вес. | 34,50 РУБ | кг |
Фарш СЕМГИ соб. произ-ва 1/4.8 | 115,00 РУБ | кг |
Фарш трески вес. | 11,50 РУБ | кг |
Фарш ФОРЕЛИ соб. произ-ва 1/4,8 | 115,00 РУБ | кг |
Филе кеты в/у | 396,75 РУБ | кг |
Филе Сайды соб.произ-ва 1/10 | 304,75 РУБ | кг |
Хвосты ГОРБУШИ соб. произ-ва 1/5 | 46,00 РУБ | кг |
Хвосты ЗУБАТКИ синей. соб. произ-ва 1/5 | 34,50 РУБ | кг |
Хвосты КЕТЫ соб. произ-ва 1/5 | 115,00 РУБ | кг |
Хвосты МИНТАЯ соб. произ-ва 1/5 | 46,00 РУБ | кг |
Хвосты НАЛИМА соб. произ-ва 1/5 | 28,75 РУБ | кг |
Хвосты ПИКШИ соб. произ-ва 1/5 | 80,50 РУБ | кг |
Хвосты САЗАНА соб. произ-ва 1/5 | 28,75 РУБ | кг |
Хвосты ТРЕСКИ соб. произ-ва 1/5 | 69,00 РУБ | кг |
Кольца кальмара в кляре с/м (ООО»ПОЛАР СИФУД РАША») (5*1кг) 1/5 | 448,50 РУБ | кг |
Медальоны из филе хека с/м (ООО»ПОЛАР СИФУД РАША») 1/5 | 402,50 РУБ | кг |
Палочки крабовые с/м (ООО»Морской замок»/ПОЛАР) (56*0,1) 1/5,6 | 16,10 РУБ | шт |
Палочки крабовые с/м (ООО»Морской замок»/ПОЛАР) 1/5 | 138,00 РУБ | кг |
Палочки рыбные в панировке с/м (ООО»ПОЛАР СИФУД РАША») 1/5 | 109,25 РУБ | кг |
Треугольники лососёвые в панировке с/м (ООО»ПОЛАР СИФУД РАША») (6*0,4кг) 1/2,4 | 184,00 РУБ | кг |
Треугольники лососёвые в панировке с/м (ООО»ПОЛАР СИФУД РАША») 1/5 | 184,00 РУБ | кг |
Треугольники тресковые в панировке с/м (ООО»ПОЛАР СИФУД РАША») 1/5 | 155,25 РУБ | кг |
Птица | ||
Курица | ||
БЕДРО Певенка ТУ 1/10 | 73,60 РУБ | кг |
Голень (Певенка) ГОСТ 1/10 | 134,55 РУБ | кг |
ГОЛОВЫ КУР. (Черкизово) 1/10 | 43,70 РУБ | кг |
Грудка (Певенка) ГОСТ 1/10 | 157,55 РУБ | кг |
Грудка (Певенка) ТУ 1/10 | 135,70 РУБ | кг |
Желудки кур. 1/8 | 126,50 РУБ | кг |
Костный остаток пакет вес. | 23,00 РУБ | кг |
КРЫЛО (2ф.целое) Певенка ТУ 1/10 | 75,90 РУБ | кг |
Крыло (Певенка) ГОСТ 1/9 | 125,35 РУБ | кг |
Крыло (Певенка) ТУ 1/8 | 80,50 РУБ | кг |
КУРЫ Халяль (Н-Челны) | 146,05 РУБ | кг |
Лапы кур.фасов. вес | 36,80 РУБ | кг |
Окорока ГОСТ (Певенка) 1/10 | 131,10 РУБ | кг |
ОКОРОКА Т/У Певенка 1/10 | 73,60 РУБ | кг |
Печень кур. 1/8 | 126,50 РУБ | кг |
Спинка целая (Певенка) 1/8 | 71,30 РУБ | кг |
Фарш кур. на подложке 1/12 (Певенка) | 63,25 РУБ | кг |
Филе ГРУДКИ кур. (Певенка) ТУ 1/10 | 154,10 РУБ | кг |
ФИЛЕ грудки кур. ГОСТ 1/11 | 219,65 РУБ | кг |
ШЕЯ кур. (подл.) 1/9 | 77,05 РУБ | кг |
Утка | ||
Тушка утки с/м 1,5кг+ (ООО»Меркурий»/ХАЛЯЛЬ) ф.пакет вес | 287,50 РУБ | кг |
Мясная продукция | ||
Печень говяжья с/м (15) (Парагвай) вес | 132,25 РУБ | кг |
Суповой набор из свинины крупнокусковой мясокостный с/м (ООО»ГВАРДИЯ»/ТМ»Семидаль») вес |
69,00 РУБ | кг |
Язык говяжий с/м (Аргентина) вес | 506,00 РУБ | кг |
Стейк из говядины разв. | 598,47 РУБ | кг |
Стейк из свинины разв. | 511,06 РУБ | кг |
Эскалоп свиной «Нежный» разв. | 435,16 РУБ | кг |
Полуфабрикат свиной для бульона — п/ф зам. | 63,25 РУБ | кг |
Ребрышки свин. разв. | 277,16 РУБ | кг |
Свинина «Для запекания» (рулет) разв. | 266,92 РУБ | кг |
Шашлык «Классический»из индейки 1 кг. | 356,73 РУБ | шт |
Шашлык Кавказский разв. | 364,45 РУБ | кг |
Шашлык Кавказский 09 кг фас. | 327,64 РУБ | шт |
Шашлык Для пикника в мгс | 359,02 РУБ | кг |
Шашлык свиной экстра мгс | 370,73 РУБ | кг |
Курин. мясо для шашл. 1 кг.фас | 270,71 РУБ | шт |
Курин. мясо для шашл. 2кг фас. | 475,77 РУБ | шт |
Колбас. бистро д/гриля рубленые куриные разв. | 253,00 РУБ | кг |
Пельмени полуфабрикаты | ||
Вареники «Ароматные» с капустой 0,5 кг | 70,38 РУБ | шт |
Вареники с картофелем 0,5 кг | 49,68 РУБ | шт |
Вареники десертные с фрукт.-яг. наполн.(вишня) | 170,40 РУБ | кг |
Вареники с картофелем и грибами 0,5 кг | 52,44 РУБ | шт |
Вареники с малиной 0,5 кг | 155,94 РУБ | шт |
Вареники с творогом 0,5 | 115,24 РУБ | шт |
Колдуны «По-литовски» 0,9кг лоток | 200,00 РУБ | шт |
Манты «Нежные» развес. | 137,89 РУБ | кг |
Манты по-домашнему развес. | 216,44 РУБ | кг |
Манты «Степные» развес. | 173,31 РУБ | кг |
Пельмени » Для самых близких с перчиком» 0,9 кг | 168,37 РУБ | шт |
Пельмени «7 трав» из мяса кур разв. | 101,20 РУБ | кг |
Пельмени «Для самых близких» 0,9 | 168,37 РУБ | шт |
Пельмени «Как у бабушки» пакет 0,9 | 178,49 РУБ | шт |
Пельмени «Мясные» развес. | 170,78 РУБ | кг |
Пельмени «Останкинские» пакет 0,9 | 155,72 РУБ | шт |
Пельмени «Русские» ГОСТ лоток 0,9 | 244,27 РУБ | шт |
Пельмени «Симбирские» пакет 0,45 | 80,96 РУБ | шт |
Пельмени «Симбирские» пакет 0,9 | 159,52 РУБ | шт |
Пельмени «Татарские» 0,9. | 165,84 РУБ | шт |
